1. L.ストロール (Aston Martin) 1:29.028 +1.340s
  2. J.ドゥーハン (Alpine) 1:29.171 +1.483s
  3. 角田裕毅 (Red Bull) 1:29.246 +1.558s
  4. G.ボルトレート (Kick Sauber) 1:29.312 +1.624s
  5. O.ベアマン (Haas) 1:29.825 +2.137s
  1. N.ヒュルケンベルグ (Kick Sauber) 1:27.850 +0.741s
  2. E.オコン (Haas) 1:28.070 +0.961s
  3. P.ガスリー (Alpine) 1:28.167 +1.058s
  4. L.ローソン (Racing Bulls) 1:28.375 +1.266s
  5. C.サインツ (Williams) –