2025年、レッドブルはニューウェイの指揮下で設計したものでないマシンを出走させることになる。因みに、2016年から2018年の間、ニューウェイはアドバイザー職に就いていたため、これは初めてのことではないが、チームはこの期間チャンピオン争いから遠ざかっている。
ニューウェイがマシンの設計開発から離れたとき、あるいは移籍によりチーム去ったときに何が起きたか、過去の戦績をみると、チーム凋落の傾向が如実に表れている。これまでニューウェイが加入したチーム/ニューウェイに去られたチームの戦績をまとめた。
.
<マーチ(レイトンハウス):1988~1900>
年 | コンストラクターズ 選手権 | ドライバーズ選手権 |
---|---|---|
1988年 | 6位 | イヴァン・カペリ:7位 マウリシオ・グージェルミン:13位 |
1989年 | 11位 | イヴァン・カペリ:0ポイント マウリシオ・グージェルミン:16位 |
1990年 | 6位 | イヴァン・カペリ:10位 マウリシオ・グージェルミン:18位 |
※ニューウェイ加入の前年1987年はコンストラクターズ選手権 13位。
※1888年は、ニューウェイのフロントウイングの下面全面をディフューザーとして機能させる方法や、フロントウィング翼端板などの発明により、非力な自然吸気エンジンでワークスターボ勢に食い込み、シーズン終盤にはトップ争いに加わった。
※ニューウェイ離脱後は、1991年 12位、1992年 9位、1993年にチームは消滅した。
.
<ウィリアムズ:1991~1996>
年 | コンストラクターズ 選手権 | ドライバーズ選手権 |
---|---|---|
1991年 | 2位 | ナイジェル・マンセル:2位 リカルド・パトレーゼ:3位 |
1992年 | ★1位 | ナイジェル・マンセル:★1位 リカルド・パトレーゼ:2位 |
1993年 | ★1位 | アラン・プロスト:★1位 デイモン・ヒル:3位 |
1994年 | ★1位 | アイルトン・セナ:3戦目の事故により死去 デイモン・ヒル:2位 デビッド・クルサード:8位 ナイジェル・マンセル:9位 |
1995年 | 2位 | デイモン・ヒル:2位 デビッド・クルサード:3位 |
1996年 | ★1位 | デイモン・ヒル:★1位 デビッド・クルサード:3位 |
※ニューウェイ加入の前年1990年はコンストラクターズ選手権 4位。
※1992年にニューウェイのマシンが初めてタイトルを獲得。マンセル、プロストのキャリア終盤における連勝期を支えた。1994年セナの事故死によりニューウェイは裁判で追訴され公判は2005年まで続いた。
※1996年でのデイモン・ヒル放出、ヴィルヌーヴの起用など、チーム上層部と交わしていたドライバー人事に関する約束を守らなかったため離脱したといわれている。
※1996年に、翌年1997年用のマシンを設計したあとチームを離脱。1997年はそのマシンでダブルタイトルを獲得したが、1998年はコンストラクターズ3位、1999年は5位となった。
.
<マクラーレン:1997~2005>
年 | コンストラクターズ 選手権 | ドライバーズ選手権 |
---|---|---|
1997年 | 4位 | ミカ・ハッキネン:6位 デビッド・クルサード:3位 |
1998年 | ★1位 | ミカ・ハッキネン:★1位 デビッド・クルサード:3位 |
1999年 | 2位 | ミカ・ハッキネン:★1位 デビッド・クルサード:4位 |
2000年 | 2位 | ミカ・ハッキネン:2位 デビッド・クルサード:3位 |
2001年 | 2位 | ミカ・ハッキネン:5位 デビッド・クルサード:2位 |
2002年 | 3位 | デビッド・クルサード:5位 キミ・ライコネン:6位 |
2003年 | 3位 | デビッド・クルサード:7位 キミ・ライコネン:2位 |
2004年 | 5位 | デビッド・クルサード:10位 キミ・ライコネン:7位 |
2005年 | 2位 | キミ・ライコネン:2位 ファン・パブロ・モントーヤ:4位 ペドロ・デ・ラ・ロサ:20位 アレクサンダー・ヴルツ:17位 |
※ニューウェイ加入の前年1996年はコンストラクターズ選手権 4位。
※2001年にはジャガー移籍騒動があり開発が一時ストップした。また2004年頃からはチーム内の対立により開発が思うように進まず、モチベーションが下がっていたと後に語っている。ニューウェイ離脱後、2年間は競争力を保っていたが、それ以降マクラーレンは順位を落とし9年間勝利から遠ざかった。
※マクラーレン在籍期間の後半は、M・シューマッハーの連勝期に該当する。2005年と2006年はアロンソ(ルノー)が連続タイトル獲得。
.
<レッドブル:2006~2024>
年 | コンストラクターズ 選手権 | ドライバーズ選手権 |
---|---|---|
2006年 | 7位 | デビッド・クルサード:12位 クリスチャン・クリエン:15位 ロバート・ドーンボス: |
2007年 | 5位 | デビッド・クルサード:10位 マーク・ウェバー:12位 |
2008年 | 7位 | デビッド・クルサード:16位 マーク・ウェバー:11位 |
2009年 | 2位 | セバスチャン・ベッテル:★1位 マーク・ウェバー:3位 |
2010年 | ★1位 | セバスチャン・ベッテル:★1位 マーク・ウェバー:3位 |
2011年 | ★1位 | セバスチャン・ベッテル:★1位 マーク・ウェバー:3位 |
2012年 | ★1位 | セバスチャン・ベッテル:★1位 マーク・ウェバー:6位 |
2013年 | ★1位 | セバスチャン・ベッテル:★1位 マーク・ウェバー:3位 |
2014年 | 2位 | セバスチャン・ベッテル:5位 ダニエル・リカルド:3位 |
2015年 | 4位 | セバスチャン・ベッテル:3位 ダニエル・リカルド:8位 |
2016年 | 2位 | セバスチャン・ベッテル:4位 ダニエル・リカルド:3位 |
2017年 | 3位 | セバスチャン・ベッテル:2位 ダニエル・リカルド:5位 |
2018年 | 3位 | セバスチャン・ベッテル:2位 ダニエル・リカルド:6位 |
2019年 | 3位 | マックス・フェルスタッペン:3位 ダニエル・リカルド:9位 ピエール・ガスリー:7位 |
2020年 | 2位 | マックス・フェルスタッペン:3位 アレクサンダー・アルボン:7位 |
2021年 | 2位 | マックス・フェルスタッペン:★1位 セルジオ・ペレス:4位 |
2022年 | ★1位 | マックス・フェルスタッペン:★1位 セルジオ・ペレス:3位 |
2023年 | ★1位 | マックス・フェルスタッペン:★1位 セルジオ・ペレス:2位 |
2024年 | 2位 | マックス・フェルスタッペン:★1位 セルジオ・ペレス:8位 |
※ニューウェイ加入の前年2005年はコンストラクターズ選手権 7位。
※2009年の空力規定の大幅な改訂にあわせてRB5を開発、レッドブル初優勝。
※2016年のマシンから設計開発に関わっておらず、アドバイザー職に就いている。2019年に復帰。
※2024年4月よりニューウェイが開発を離れている。