F1オランダGP 決勝 ピアストリ今季7勝目 ハジャーが3位初表彰台
1. O・ピアストリ(Mcl)1:12.2712. M・フェルスタッペン(Rbr)1:13.542 +1.2713. I・ハジャー(Rbp)1:15.504 +3.2334. G・ラッセル(Mer)1:17
1. O・ピアストリ(Mcl)1:12.2712. M・フェルスタッペン(Rbr)1:13.542 +1.2713. I・ハジャー(Rbp)1:15.504 +3.2334. G・ラッセル(Mer)1:17
Q1 1. O・ピアストリ(Mcl)1:09.3382. L・ノリス(Mcl)1:09.469 +0.1313. G・ラッセル(Mer)1:09.676 +0.3384. M・フェルスタッペン(Rbr)1:
1. L・ノリス(McL)1:08.9722. O・ピアストリ(McL)1:09.214 +0.2423. G・ラッセル(Mer)1:09.858 +0.8864. C・サインツ(Wil)1:09.913
1. L・ノリス(MCL)1:09.8902. F・アロンソ(AST)1:09.977 +0.0873. O・ピアストリ(MCL)1:09.979 +0.0894. G・ラッセル(MER)1:10.274
1. L・ノリス(MCL)1:10.2782. O・ピアストリ(MCL)1:10.570 +0.2923. L・ストロール(AST)1:10.779 +0.5014. F・アロンソ(AS
Q1 Q2 Q3
FP1 FP2
Q1 Q2 Q3
SS1 SS2 SS3
R. K.アントネッリ(MER)R. I.ハジャー(RBP)R. L.ローソン(RBP)R. G.ボルトレート(KSA)R. F.コラピント(ALP)
Q1 Q2 Q3
Q1 Q2 Q3
フリー走行1 フリー走行2
Q1 Q2 Q3
フリー走行1 フリー走行2
Q1 Q2 Q3
フリー走行1 フリー走行2
ドライバーズ コンストラクターズ
<Q1> モナコGP予選Q1前半、アルピーヌの2人はミディアムタイヤでセッションをスタート。最終的にソフトタイヤへの交換を断念したが、その前にピエール・ガスリーはシケイン出口のトンネルでランス・ストロールに