
フォーミュラ1は、2025年シーズンのレース開始時刻を発表した。
3月14日から16日にかけてオーストラリアGPで幕を開け、12月5日から7日の週末にアブダビGPで閉幕するこのシーズンは、世界の7大陸のうち5大陸、21カ国を舞台に熱戦が繰り広げられる。
グランプリ | 日付 | 現地時刻 | GMT | 日本時刻 (JST) |
---|---|---|---|---|
オーストラリアGP | 3月16日 | 15:00 | 04:00 | 13:00 |
中国GP | 3月23日 | 15:00 | 07:00 | 16:00 |
日本GP | 4月6日 | 14:00 | 05:00 | 14:00 |
バーレーンGP | 4月13日 | 18:00 | 15:00 | 00:00 |
サウジアラビアGP | 4月20日 | 20:00 | 17:00 | 02:00 |
マイアミGP | 5月4日 | 16:00 | 20:00 | 05:00 |
エミリア・ロマーニャGP | 5月18日 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
モナコGP | 5月25日 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
スペインGP | 6月1日 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
カナダGP | 6月15日 | 14:00 | 18:00 | 03:00 |
オーストリアGP | 6月29日 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
イギリスGP | 7月6日 | 15:00 | 14:00 | 23:00 |
ベルギーGP | 7月27日 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
ハンガリーGP | 8月3日 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
オランダGP | 8月31日 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
イタリアGP | 9月7日 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
アゼルバイジャンGP | 9月21日 | 15:00 | 11:00 | 20:00 |
シンガポールGP | 10月5日 | 20:00 | 12:00 | 21:00 |
アメリカGP | 10月19日 | 14:00 | 19:00 | 04:00 |
メキシコシティGP | 10月26日 | 14:00 | 20:00 | 05:00 |
サンパウロGP | 11月9日 | 14:00 | 17:00 | 02:00 |
ラスベガスGP | 11月22日 | 20:00 | 04:00 | 13:00 |
カタールGP | 11月30日 | 19:00 | 16:00 | 01:00 |
アブダビGP | 12月7日 | 17:00 | 13:00 | 22:00 |
