1. A.アルボン (Williams) 1:32.040 +0.933s
  2. L.ローソン (Racing Bulls) 1:32.165 +1.058s
  3. G.ボルトレート (Kick Sauber) 1:32.186 +1.079s
  4. L.ストロール (Aston Martin) 1:32.283 +1.176s
  5. O.ベアマン (Haas) 1:32.373 +1.266s

  1. J.ドゥーハン (Alpine) 1:31.245 +0.791s
  2. I.ハジャール (Racing Bulls) 1:31.271 +0.817s
  3. N.ヒュルケンベルグ (Kick Sauber) 1:31.693 +1.239s
  4. F.アロンソ (Aston Martin) 1:31.886 +1.432s
  5. E.オコン (Haas) –