1. L.ノリス (McLaren) 1:28.267
  2. O.ピアストリ (McLaren) 1:28.430 +0.163s
  3. M.フェルスタッペン (Red Bull Racing) 1:28.547 +0.280s
  4. C.ルクレール (Ferrari) 1:28.749 +0.482s
  5. C.サインツ (Williams) 1:28.942 +0.675s
  6. 角田裕毅 (Red Bull Racing) 1:28.963 +0.696s
  7. G.ラッセル (Mercedes) 1:28.973 +0.706s
  8. P.ガスリー (Alpine) 1:29.106 +0.839s
  9. N.ヒュルケンベルグ (Kick Sauber) 1:29.193 +0.926s
  10. A.アルボン (Williams) 1:29.220 +0.953s
  11. A.K.アントネッリ (Mercedes) 1:29.242 +0.975s
  12. I.ハジャール (Racing Bulls) 1:29.306 +1.039s
  13. L.ハミルトン (Ferrari) 1:29.371 +1.104s
  14. L.ローソン (Racing Bulls) 1:29.488 +1.221s
  15. F.アロンソ (Aston Martin) 1:29.662 +1.395s
  16. O.ベアマン (Haas) 1:29.754 +1.487s
  17. J.ドゥーハン (Alpine) 1:29.912 +1.645s
  18. L.ストロール (Aston Martin) 1:30.007 +1.740s
  19. E.オコン (Haas) 1:30.019 +1.752s
  20. G.ボルトレート (Kick Sauber) –